RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 6 "ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA" ÍNDICE DEFINIDO POR LA RESOLUCIÓN DE JG 539/18 |
Este índice se actualiza mensualmente de acuerdo con la serie del Índice de precios al consumidor con cobertura nacional (IPC Nacional) publicado por el INDEC.
Fuente: www.facpce.org.ar/indices-facpce/
MES | IPC NACIONAL EMPALME IPIM |
---|---|
oct-22 | 1028,7060 |
nov-22 | 1079,2787 |
dic-22 | 1134,5875 |
ene-23 | 1202,9790 |
feb-23 | 1282,7091 |
mar-23 | 1381,1601 |
abr-23 | 1497,2147 |
may-23 | 1613,5895 |
jun-23 | 1709,6115 |
jul-23 | 1818,0838 |
ago-23 | 2044,2832 |
sep-23 | 2304,9242 |
oct-23 | 2496,2730 |
nov-23 | 2816,0628 |
dic-23 | 3533,1922 |
ene-24 | 4261,5324 |
feb-24 | 4825,7881 |
mar-24 | 5357,0929 |
abr-24 | 5830,2271 |
may-24 | 6073,7165 |
jun-24 | 6351,7145 |
jul-24 | 6607,7479 |
ago-24 | 6883,4412 |
sep-24 | 7122,2421 |
... |
|
|||||